Carregando os anúncios…
De graça, da base
O que pedem × o que pagaram, rua a rua
| Rua | Pedido (mediana) | Pago (mediana) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Rua Visconde de Pirajá · Ipanema | R$ 23.600/m² | R$ 17.600/m² | +34% |
| Rua Nascimento Silva · Ipanema | R$ 24.333/m² | R$ 18.318/m² | +33% |
| Rua Gustavo Sampaio · Leme | R$ 12.806/m² | R$ 10.574/m² | +21% |
| Av. N. Sra. de Copacabana · Copacabana | R$ 12.153/m² | R$ 10.238/m² | +19% |
| Av. Epitácio Pessoa · Lagoa | R$ 18.512/m² | R$ 16.288/m² | +14% |
| Av. Ataulfo de Paiva · Leblon | R$ 21.209/m² | R$ 18.560/m² | +14% |
Medianas das vendas registradas (2023 em diante) contra os anúncios ativos. Dentro da ferramenta, a mesma conta existe para qualquer endereço.
* Rentabilidade bruta estimada: aluguel mediano anunciado no bairro (R$/m²/mês) × 12, dividido pelo preço pedido por m² do anúncio. Não desconta vacância, condomínio, IPTU nem imposto de renda — essa conta, imóvel a imóvel, é o veredito, dentro da ferramenta.
Achou um que interessa? Teste antes de visitar.
Cole o link do anúncio e receba o veredito: até quanto vale pagar, comparado com o que os vizinhos pagaram de verdade.
Começar grátis, sem cartão →